标致308 2014款 乐享版 1.6L 手动优尚型CNG
标致308 2014款 乐享版 1.6L 手动优尚型
标致308 2014款 乐享版 1.6L 自动优尚型
标致308 2014款 乐享版 1.6L 手动风尚型
标致308 2014款 乐享版 1.6L 自动风尚型
标致308 2014款 乐享版 2.0L 手动风尚型
标致308 2014款 乐享版 2.0L 自动风尚型
标致308 2013款 1.6L 手动优尚型CNG
标致308 2013款 1.6L 手动优尚型
标致308 2013款 1.6L 自动优尚型
标致308 2013款 1.6L 手动风尚型
标致308 2013款 1.6L 自动风尚型
标致308 2013款 2.0L 手动风尚型
标致308 2013款 2.0L 自动风尚型
标致308 2013款 2.0L 自动尊尚型
标致308 2013款 1.6L 手动优尚陈坤出色版
标致308 2013款 1.6L 自动优尚陈坤出色版
标致308 2013款 1.6L 自动风尚陈坤出色版
标致308 2013款 2.0L 自动尊尚陈坤出色版
标致308 2012款 1.6L 罗兰·加洛斯版
标致308 2012款 1.6L 手动优尚型
标致308 2012款 1.6L 自动优尚型
标致308 2012款 1.6L 手动风尚型
标致308 2012款 1.6L 自动风尚型
标致308 2012款 2.0L 手动风尚型
标致308 2012款 2.0L 自动风尚型
标致308 2012款 2.0L 自动尊尚型
二手车价格: 6.07万
最低首付
0.3%
年手续费
8.76-8.86%
分期期限
24/36年
贷款限额
1-20万
标致-标致308 2014款 乐享版 经典 1.6L 自动风尚型
2017年02月/5.27万公里
标致-标致308 2013款 1.6L 自动优尚型
2013年09月/11.9万公里
标致-标致308 2013款 1.6L 自动风尚型
2013年11月/4.12万公里
标致-标致308 2018款 1.6L 自动豪华版
2019年02月/2.34万公里
标致-标致308 2014款 乐享版 经典 1.6L 手动优尚型
2015年07月/5.45万公里