标致308 2014款 乐享版 1.6L 手动优尚型CNG
标致308 2014款 乐享版 1.6L 手动优尚型
标致308 2014款 乐享版 1.6L 自动优尚型
标致308 2014款 乐享版 1.6L 手动风尚型
标致308 2014款 乐享版 1.6L 自动风尚型
标致308 2014款 乐享版 2.0L 手动风尚型
标致308 2014款 乐享版 2.0L 自动风尚型
标致308 2013款 1.6L 手动优尚型CNG
标致308 2013款 1.6L 手动优尚型
标致308 2013款 1.6L 自动优尚型
标致308 2013款 1.6L 手动风尚型
标致308 2013款 1.6L 自动风尚型
标致308 2013款 2.0L 手动风尚型
标致308 2013款 2.0L 自动风尚型
标致308 2013款 2.0L 自动尊尚型
标致308 2013款 1.6L 手动优尚陈坤出色版
标致308 2013款 1.6L 自动优尚陈坤出色版
标致308 2013款 1.6L 自动风尚陈坤出色版
标致308 2013款 2.0L 自动尊尚陈坤出色版
标致308 2012款 1.6L 罗兰·加洛斯版
标致308 2012款 1.6L 手动优尚型
标致308 2012款 1.6L 自动优尚型
标致308 2012款 1.6L 手动风尚型
标致308 2012款 1.6L 自动风尚型
标致308 2012款 2.0L 手动风尚型
标致308 2012款 2.0L 自动风尚型
标致308 2012款 2.0L 自动尊尚型
二手车价格: 5.29万
最低首付
0.3%
年手续费
8.76-8.86%
分期期限
24/36年
贷款限额
1-20万
标致-标致308 2012款 1.6L 自动优尚型
2012年11月/7.83万公里
标致-标致308 2014款 乐享版 经典 1.6L 手动优尚型
2016年08月/6.52万公里
2012年09月/13.91万公里
2016年09月/4.82万公里
标致-标致308S 2015款 1.6T 自动劲驰版
2016年12月/7.74万公里