宝骏630 2013款 1.5L 手动标准型
宝骏630 2013款 1.5L 手动进取型
宝骏630 2013款 1.5L 手动舒适型
宝骏630 2013款 1.5L 自动舒适型
宝骏630 2013款 1.5L 手动精英型
宝骏630 2013款 1.5L 自动精英型
宝骏630 2013款 1.8L 手动舒适型
宝骏630 2013款 1.8L 自动舒适型
宝骏630 2013款 1.8L 手动精英型
宝骏630 2013款 1.8L 自动精英型
宝骏630 2011款 1.5L 手动标准型
宝骏630 2011款 1.5L 手动舒适型
宝骏630 2011款 1.5L 手动精英型
宝骏630 2012款 1.5L DVVT手动标准型
宝骏630 2012款 1.5L DVVT手动舒适型
宝骏630 2012款 1.5L DVVT自动舒适型
宝骏630 2012款 1.5L DVVT手动精英型
宝骏630 2012款 1.5L DVVT自动精英型
宝骏630 2012款 1.8L 手动舒适型
宝骏630 2012款 1.8L 自动舒适型
宝骏630 2012款 1.8L 手动精英型
宝骏630 2012款 1.8L 自动精英型
宝骏630 2014款 1.5L 手动精英型
宝骏630 2014款 1.5L 自动舒适型
宝骏630 2014款 1.5L 自动精英型
宝骏630 2014款 1.5L 手动标准型
宝骏630 2014款 1.5L 手动舒适型
二手车价格: 3.58万
最低首付
0.3%
年手续费
8.76-8.86%
分期期限
24/36年
贷款限额
1-20万
宝骏-宝骏630 2012款 1.5L DVVT手动精英型
2013年04月/8.13万公里
宝骏-宝骏630 2011款 1.5L 手动舒适型
2011年12月/18.16万公里
宝骏-宝骏630 2014款 1.5L 自动舒适型
2015年12月/7.51万公里
宝骏-宝骏630 2012款 1.5L DVVT自动精英型
2012年05月/7.84万公里
宝骏-宝骏630 2012款 1.5L DVVT自动舒适型
2012年05月/9.71万公里