逍客 2008款 16G风 5MT 2WD
逍客 2008款 20S火 6MT 2WD
逍客 2008款 20S火 CVT 2WD
逍客 2008款 20S炎 CVT 2WD
逍客 2008款 20X雷 CVT 2WD
逍客 2008款 20X虎 CVT 4WD
逍客 2008款 20XV龙 CVT 4WD
逍客 2010款 20S火 6MT 2WD
逍客 2010款 20S火 CVT 2WD
逍客 2010款 20X雷 CVT 2WD
逍客 2010款 20XFOUR 虎 CVT 4WD
逍客 2010款 20XFOUR 龙 CVT 4WD
逍客 2011款 1.6XE 风 5MT 2WD
逍客 2011款 2.0XL 火 6MT 2WD
逍客 2011款 2.0XL 火 CVT 2WD
逍客 2011款 2.0XV 雷 CVT 2WD
逍客 2011款 2.0XV 虎 CVT 4WD
逍客 2011款 2.0XV 龙 CVT 4WD
逍客 2012款 1.6XE 风 5MT 2WD
逍客 2012款 2.0XL 火 6MT 2WD
逍客 2012款 2.0XL 火 CVT 2WD
逍客 2012款 2.0XV 雷 CVT 2WD
逍客 2013款 2.0XV 炫 CVT 2WD
逍客 2012款 2.0XV 虎 CVT 4WD
逍客 2012款 2.0XV 龙 CVT 4WD
逍客 2015款 2.0XV 酷雷 CVT 2WD
逍客 2015款 2.0XV 酷炫 CVT 2WD
逍客 2015款 2.0XL 酷火 MT 2WD
逍客 2015款 2.0XL 酷火 CVT 2WD
二手车价格: 8.11万
最低首付
0.3%
年手续费
8.76-8.86%
分期期限
24/36年
贷款限额
1-20万
日产-逍客 2017款 2.0L CVT智享版
2018年08月/4.97万公里
日产-逍客 2012款 2.0XL 火 CVT 2WD
2013年11月/13.41万公里
日产-逍客 2021款 2.0L CVT豪华版
2021年06月/1.02万公里
日产-逍客 2016款 2.0L CVT精英版
2016年01月/7.83万公里
日产-逍客 2010款 20X雷 CVT 2WD
2011年02月/15.15万公里